<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Runacademy | Thomas Larsson | Aktivitet</title>
	<link>https://runacademy.se/members/thomas-h-larssongmail-com/activity/</link>
	<atom:link href="https://runacademy.se/members/thomas-h-larssongmail-com/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitetsflöde för Thomas Larsson.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 18:53:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>sv-SE</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">919c88f9a2e63155146e02481695715b</guid>
				<title>Thomas Larsson publicerade en uppdatering: Mitt Runacademy träningsprogram för maraton om två veckor sä [&#133;]</title>
				<link>https://runacademy.se/activity/p/85842/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 11:59:59 +0100</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt Runacademy träningsprogram för maraton om två veckor säger:</p>
<p>Lördag 11 januari:</p>
<p>Yassointervaller (800 m intervaller)</p>
<p>Aldrig gjort sådana förut. Nu får vi se om tiden avspeglas i maratonresultatet. Det var lite kallt och lite halt här i Stockholmsområdet i morse, så man har kanske lite marginal. </p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">89290724f0ea5d615efaf8b1c6ac80d7</guid>
				<title>Thomas Larsson bytte profilbild</title>
				<link>https://runacademy.se/activity/p/85730/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 22:38:43 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fe7cbbb63621f474ea89b6fefc88956a</guid>
				<title>Thomas Larsson kommenterade en aktivitet</title>
				<link>https://runacademy.se/activity/p/85715/#acomment-85724</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 15:56:57 +0100</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Hej. Gick själv med i höstas och fick utmärkt hjälp med intervallpassen. Resultat? Gick under mitt långsiktiga mål på marathon sub 3:30 och slog personligt rekord, 3 åpr gammalt, med 5 minuter i oktober. Har själv lagt in 3:30 schemat, men för mig blir det lite mycket med enbart två dagars vila, behöver tre dagar. Annars så matchade det ganska v&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-85724"><a href="https://runacademy.se/activity/p/85715/#acomment-85724" rel="nofollow ugc">[Läs mer]</a></span></p>
				<strong>Svarar på</strong> -
				<a href="https://runacademy.se/members/fagerstromhans/" rel="nofollow ugc">Hans Fagerström</a> publicerade en uppdatering Ny medlem här! Precis lagt in ett träningsschema för att klara Stockholm marathon under 3:30. 
Runacademy har gett minst sagt gott intryck så länge!  Funderar på om man ka [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using APC (Page is feed) 

Served from: runacademy.se @ 2026-04-11 20:54:00 by W3 Total Cache
-->