I vÄr löpcoaching online utser vi varje mÄnad mÄnadens bÀsta medlem som baseras pÄ poÀngen i trÀningsrapporten frÄn den senaste mÄnaden. Man tÀvlar bara mot sig sjÀlv, dÀr man fÄr poÀng för om man trÀnar de antal pass man tÀnkt sig i veckan, om man kört styrketrÀning och löpskolning samt veckans intervallpass. Dessa saker har stor betydelse för hur bra du blir som löpare och ger dÀrför ocksÄ poÀng i rapporten. Den hÀr mÄnadens bÀsta medlem heter Petra Pettersson, stort grattis till dig!
Topp 20 för maj
| Petra Pettersson | 194 |
| Niclas Sjögren | 189 |
| Peter Jernberg | 188 |
| Pia Hannula Oredsson | 186 |
| Bengt Göran Strid | 186 |
| Morgan Holmberg | 185 |
| Katarina Gunsell | 184 |
| Cecilia Cramby Söderblom | 181 |
| Mikael Edvardsson | 180 |
| Eva Svensson | 180 |
| Anneli Patriksson | 179 |
| Lars Englund | 178 |
| Barbro KĂ€rvhag | 176 |
| Kenneth Roslund | 175 |
| Helena Starkenberg | 174 |
| Bo Svensson | 166 |
| Lennart Asp | 160 |
| Agneta Segerlund | 149 |
| Micke | 145 |
| Sofie Nelson | 143 |
