Det Àr sÄ roligt att titta i resultatlistan frÄn gÄrdagens HÀsselbylopp och se alla fina resultat. Det var mÄnga som igÄr övertrÀffade sig sjÀlva och sprang snabbare Àn de nÄgonsin gjort förut.

Runacademy bidrar verkligen till gemenskap och det Àr sÄ roligt att höra att ni deltagare trÀffas bÄde innan och efter loppet och till och med kör gemensam uppvÀrmning. Det Àr mÄnga som skrivit om sitt lopp pÄ vÄr onlinesida, vilket Àr vÀldigt kul för oss att lÀsa. Att variera trÀningen men ocksÄ jobba med löptekniken gör skillnad och det Àr det vi vill förmedla i och med vÄra löpargrupper. DÀrför Àr det extra roligt att lÀsa att ni kÀnner att vÄra trÀningar gör skillnad.
Citat frÄn vÄr sida
”Alltid roligt att trĂ€ffa RA medlemmar före och efter loppet.”
”HĂ€sselbyloppet och ett nytt pers som jag Ă€r fantastiskt nöjd med ”
”Ăppnade lite för snabbt, sĂ„g en runacademy tröja framför mig och sprang ikapp”
”Kul med uppladdning och uppvĂ€rmning med kompisar ifrĂ„n RA.”
”HĂ€rligt vĂ€der och trevligt sĂ€llskap, Runacademy medlemmar förstĂ„s inför loppet gjorde susen. TĂ€nkte mycket pĂ„ tekniken och slappnade av betydligt mycket mer Ă€n vanligt och njöt mer Ă€n vanligt i ett hĂ€rligt höstvĂ€der. Det mĂ„ste inte vara pers i varje lopp, det ska vara kul att springa, men jag gladde mig Ă€ndĂ„ för tiden var ca 1,30 snabbare Ă€n premiĂ€rmilen i Ă„r o dĂ„ hade jag inte sprungit med RA”
”Extra roligt att persa med över 2 minuter”
HĂ€r kan ni se alla resultat: Â
| 2672 | » à sa Andersson | Runacademy IF | Damer Motion | 47:42 | |
| 833 | » Kenth Andersson | Runacademy IF | Herrar TÀvling | 38:04 | |
| 81 | » Joakim Arneland | Runacademy IF | Herrar TÀvling | 35:35 | |
| 8037 | » Crister BÀcklund | Runacademy IF | Herrar Motion | 53:36 | |
| 2700 | » Malin Bergström | Runacademy IF | Damer Motion | 49:05 | |
| 10628 | » Benny Eriksson | Runacademy IF | Herrar Motion | 50:10 | |
| 1300 | » Frida Eriksson | Runacademy | Damer TÀvling | 45:07 | |
| 3225 | » Leila Hammouda | Runacademy IF | Damer Motion | 1:00:10 | |
| 62 | » John Harrison | Runacademy IF | Herrar TÀvling | 38:00 | |
| 2666 | » Petra Harrsjö | Runacademy | Damer Motion | 51:29 | |
| 8306 | » Erik Hedman | Runacademy IF | Herrar Motion | 43:19 | |
| 6524 | » Lars Jansson | Runacademy IF | Herrar Motion | 43:18 | |
| 4171 | » Eva Jonsson | Runacademy IF | Damer Motion | 1:07:08 | |
| 6162 | » Roland Jonsson | Runacademy IF | Herrar Motion | 45:47 | |
| 8277 | » Hans Jönsson | Runacademy | Herrar Motion | 46:24 | |
| 10038 | » Ove Jönsson | Runacademy IF | Herrar Motion | 52:57 | |
| 10583 | » Thomas Larsson | Runacademy IF | Herrar Motion | 48:42 | |
| 691 | » Vincent Lehane | Runacademy IF | Herrar TÀvling | 38:49 | |
| 6861 | » Robert Leideborg | Runacademy IF | Herrar Motion | 45:22 |
| 2699 | » Carin Norling | Runacademy IF | Damer Motion | 53:25 | |
| 3675 | » Jenny Norsten | Runacademy IF | Damer Motion | 1:00:59 | |
| 8093 | » Jimmy Olsson | Runacademy IF | Herrar Motion | 52:37 | |
| 6547 | » Lars-Henric Ăstman | Runacademy IF | Herrar Motion | 39:44 | |
| 815 | » Jakob Ruhe | Runacademy | Herrar TÀvling | 38:57 | |
| 12615 | » Roger Sandell | Runacademy IF | Herrar Motion | 55:08 | |
| 3414 | » Pia Schönemyr | Runacademy | Damer Motion | 56:21 | |
| 3029 | » Frida Tordai | Runacademy IF | Damer Motion | 56:43 | |
| 6275 | » Jimmie Wahlberg | Runacademy IF | Herrar Motion | 44:02 | |
| 6635 | » Lars Wernemar | Runacademy IF | Herrar Motion | 44:13 | |
| 12028 | » Peter Wikner | Runacademy IF | Herrar Motion | 58:09 |
Bilder frÄn gÄrdagens lopp:













