Lidingöloppshelgen är något alldeles speciellt när tusentals förväntansfulla löpare ställer sig på startlinjen. Under lördagen springer man de två längre distanserna 15km och 30km och Runacademys hejaklack var självklart där för att heja fram alla längs med banan! Extra roligt var att ni var så många som tävlade för Runacademy IF som sprang så starkt och snyggt.
Och vilken respons vi fick från er längs med banan. Man fullkomligt såg hur ni plockade fram den där extra energin som finns gömd inom en! Med lätta steg susade ni förbi oss på våra peppstationer och de flesta hann dessutom ge oss en High-five på vägen.
Först ut på lördagen var 15km loppet där Amanda Nekby, som jobbar på huvudkontoret, sprang in på en meriterande 6:e plats! Hon såg enormt målmedveten ut när hon passerade vår första peppstation vid 7,5km så här förstod man att hon skulle springa riktigt bra. Efter en stark avslutning sprang hon alltså i mål på 58:15!
Vid 12:30 gick sedan starten för 30km loppet. Med temperaturen runt 10-sträcket och uppehåll så var väderförhållanden optimala för ett Lidingölopp. På damsidan såg vi två riktigt starka insatser från Runacademyledare från Luleå och Solnagruppen genom Annika Nilsson och Maria Slars Paulsson. De sprang in på en 24:e respektive 29:e plats i det ovanligt starka damfältet. Riktigt imponerande! På herrsidan fick vi bl.a. se ett prydligt personbästa av John Harrison, som tränar med Södermalms löpargrupp, med 2:06,22.
Alla ni som var ute och krigade i Lidingöterrängen igår stod självklart för fina insatser! Ett springa ett Lidingölopp är oavsett tid en stor bedrift – så en stor eloge till er alla! Hoppas att ni är riktigt stolta över era prestationer igår.
Några av er hade extra bråttom och sprang in på riktigt snabba tider och vi har nu uppdaterat klubbrekorden där flera av er tog er in. I fet stil hittar du de som tog sig in på listan:
LIDINGÖLOPPET 30 KM
Herrar 10 bästa
1) Niclas Sjögren 1:58,23, Lidingöloppet 2017
2) John Harrison, 2:06,22, Lidingöloppet 2018
3) Jonas Bergström 2:10,34, Lidingöloppet 2018
4) Thomas Sandell, 2:08,21, Lidingöloppet 2015
5) Andreas Beskow, 2:13,04, Lidingöloppet 2014
6) Rasmus Larsen, 2:14,39, Lidingöloppet 2017
7) Erik Calmfors 2:24,48, Lidingöloppet 2018
8) Marcus Jansson 2:25,02, Lidingöloppet 2018
9) Johan Dahlström 2:25,31 Lidingöloppet 2018
10) Stefan Alenentalo, 2:25,46, Lidingöloppet 2016
Damer 10 bästa
1) Johanna Bäcklund, 2:04,53, Lidingöloppet 2015
2) Malin Starfelt, 2:04,55, Lidingöloppet 2017
3) Petra Kindlund, 2:10,54, Lidingöloppet 2014
4) Annika Nilsson 2:12,18, Lidingöloppet 2018
5) Maria Slars Paulsson 2:13,03, Lidingöloppet 2018
6) Linnea Silva, 2:19,31, Lidingöloppet 2017
7) Clara Bondesson 2:22,12, Lidingöloppet 2018
8) Helena Sjöberg, 2:31,45, Lidingöloppet 2016
9) Jaqueline Fricke Palmell, 2:32,29, Lidingöloppet 2016
10) Jessica Andersson 2:34,26, Lidingöloppet 2018
LIDINGÖLOPPET 15 KM
Herrar topp 10
1) Jonas Bergström, 59,09, 2017
2) Thomas Sandell, 1:05,47, 2017
3) Hans Brolin, 1:10,37, 2018
4) Fredrik Ström 1:11,58, 2018
5) Jonas Widell, 1:13,20, 2018
6) Johan Ansén, 1:14,08, 2017
7) Jan Glevén, 1:16,01, 2016
8) Mikael Wiberg, 1:19,01, 2018
9) Christer Mannfolk 1:20,26, 2018
10) Robert Leideborg, 1:21,18, 2015
Damer topp 10
1) Amanda Nekby, 58:15, 2018
2) Malin Sjöberg, 1:04:57, 2017
3) Elvira Arosell, 1:11:06, 2018
4) Marie Rydefalk, 1:14:09, 2018
5) Katarina Bonetti, 1:15,20, 2018
6) Lovisa Alfredsson, 1:23:00, 2017
7) Anna-Karin Udvardy 1:23:34, 2017
8) Karin Söderholm Hamberg, 1:24,38, 2018
9) Maria Anundby, 1:25,15: 2016
10) Ylva Gardell, 1:26,17, 2016
BILDER FRÅN LIDINGÖLOPPET 15KM OCH 30KM:
För fler bilder, se vårt FOTOALBUM från Lidingöloppet!
Katarina Bonetti skrev den 30 september, 2018
Tack Runacademy för en helt fantastisk hejaklack i backarna på Lidingöloppet 😉 Fick so mycket positiv energi så det räckte till sista 2 km spurten 🙂 Tack!